18 novembre 2024
A partire dalle 15 seguiremo lo spoglio delle schede
Ultimo aggiornamento: 18/11/2024 16:28
Sezioni candidato presidente scrutinate: 170 su 4529
Sezioni liste circoscrizionali scrutinate: 163 su 4529
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ELENA UGOLINI | 20.019 | 43,77% | |
FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 10.905 | 27,47% | |
LEGA SALVINI EMILIA-ROMAGNA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2.317 | 5,84% | |
FORZA ITALIA – BERLUSCONI – UGOLINI PRESIDENTE – NOI MODERATI | 2.172 | 5,47% | |
RETE CIVICA – ELENA UGOLINI PRESIDENTE | 1.986 | 5,00% | |
TOTALI COALIZIONE | 17.380 | 43,78% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
FEDERICO SERRA | 832 | 1,82% | |
EMILIA-ROMAGNA PER LA PACE, L’AMBIENTE E IL LAVORO | 687 | 1,73% | |
TOTALI COALIZIONE | 687 | 1,73% |
Candidato e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA TEODORI | 549 | 1,20% | |
LEALTA’ COERENZA VERITA’ – LUCA TEODORI | 416 | 1,05% | |
TOTALI COALIZIONE | 416 | 1,05% |
Totale voti riepilogo Emilia-Romagna
Totale voti candidati presidente: 45.735
Totale voti liste circoscrizionali: 39.700
* Nel 2020 si votò in un solo giorno, domenica 26 gennaio, dalle ore 7 alle ore 23.
I dati, acquisiti dal Ministero dell’Interno, si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai Comuni, tramite le Prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello e degli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di Provincia.
Elezioni regionali: i dati dell’affluenza per provincia. VIDEO
Emilia Romagna diretta risultati elezioni eletti elezioni regionali Elena Ugolini Michele De Pascale
Source link
0 Comments