Elezioni regionali. Si sono chiusi alle 23 di domenica 17 novembre i seggi elettorali e riapriranno lunedì dalle 7 alle 15, poi inizierà lo spoglio. Sono 230mila i piacentini chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna. Per la carica di presidente sono quattro i candidati: Michele De Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Federico Serra per la sinistra, Luca Teodori per una lista indipendente. Sono invece 39 i candidati piacentini in corsa per uno dei 50 seggi dell’Assemblea legislativa.
AFFLUENZA ORE 23: Alle 23 l’affluenza in regione è stata del 35,76%. Nel Piacentino l’affluenza è stata del 31,56%, mentre a Piacenza città si è arrivati al 33,23%.
AFFLUENZA ORE 15 DEL 17 NOVEMBRE
AFFLUENZA ORE 19 DEL 17 NOVEMBRE
COME SI VOTA, CHI SONO I CANDIDATI E LE LISTE: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLE ELEZIONI REGIONALI
LE ALTRE PROVINCE: Parma 32,21%, Reggio Emilia 35,25%, Modena 36,60%, Bologna 40,56%, Ferrara 32,90%, Ravenna 38,52%, Forlì-Cesena 34,64%, Rimini 30,17%.
I COMUNI DEL PIACENTINO:
AFFLUENZA PROVINCIA DI PIACENZA PAESE PER PAESE: NUMERO DI SEZIONI, AFFLUENZA ALLE 12, AFFLUENZA ALLE 19, AFFLUENZA ORE 23 – LE PERCENTUALI
AGAZZANO | 2 su 2 | 11,63 | 28,05 | 31,90 | ||
ALSENO | 5 su 5 | 12,56 | 28,33 | 32,74 | ||
ALTA VAL TIDONE | 5 su 5 | 10,96 | 28,49 | 32,51 | ||
BESENZONE | 1 su 1 | 11,13 | 31,63 | 35,88 | ||
BETTOLA | 4 su 4 | 9,56 | 23,18 | 26,29 | ||
BOBBIO | 5 su 5 | 12,97 | 28,03 | 31,54 | ||
BORGONOVO VAL TIDONE | 7 su 7 | 9,19 | 23,97 | 27,43 | ||
CADEO | 6 su 6 | 10,21 | 25,04 | 29,02 | ||
CALENDASCO | 3 su 3 | 10,14 | 27,12 | 30,93 | ||
CAORSO | 4 su 4 | 11,50 | 26,13 | 30,62 | ||
CARPANETO PIACENTINO | 7 su 7 | 10,42 | 27,10 | 31,67 | ||
CASTEL SAN GIOVANNI | 14 su 14 | 10,50 | 27,32 | 30,47 | ||
CASTELL’ARQUATO | 6 su 6 | 10,98 | 27,06 | 30,71 | ||
CASTELVETRO PIACENTINO | 5 su 5 | 10,73 | 26,49 | 29,70 | ||
CERIGNALE | 1 su 1 | 6,28 | 21,47 | 22,51 | ||
COLI | 2 su 2 | 8,23 | 22,85 | 24,51 | ||
CORTE BRUGNATELLA | 1 su 1 | 12,03 | 29,39 | 36,09 | ||
CORTEMAGGIORE | 5 su 5 | 12,35 | 31,01 | 34,95 | ||
FARINI | 3 su 3 | 6,64 | 18,05 | 20,44 | ||
FERRIERE | 4 su 4 | 10,69 | 22,34 | 24,35 | ||
FIORENZUOLA D’ARDA | 14 su 14 | 11,49 | 28,39 | 33,13 | ||
GAZZOLA | 2 su 2 | 11,68 | 29,42 | 33,44 | ||
GOSSOLENGO | 5 su 5 | 11,43 | 30,02 | 34,87 | ||
GRAGNANO TREBBIENSE | 4 su 4 | 10,42 | 25,99 | 30,25 | ||
GROPPARELLO | 4 su 4 | 9,38 | 25,10 | 27,93 | ||
LUGAGNANO VAL D’ARDA | 5 su 5 | 9,45 | 25,60 | 29,18 | ||
MONTICELLI D’ONGINA | 5 su 5 | 12,53 | 29,82 | 33,81 | ||
MORFASSO | 2 su 2 | 4,81 | 11,56 | 12,99 | ||
OTTONE | 1 su 1 | 2,77 | 8,91 | 9,93 | ||
PIACENZA | 107 su 107 | 11,21 | 28,64 | 33,23 | ||
PIANELLO VAL TIDONE | 2 su 2 | 9,18 | 22,59 | 26,45 | ||
PIOZZANO | 1 su 1 | 12,02 | 27,52 | 33,91 | ||
PODENZANO | 7 su 7 | 11,33 | 28,36 | 32,94 | ||
PONTE DELL’OLIO | 5 su 5 | 11,70 | 28,51 | 32,07 | ||
PONTENURE | 6 su 6 | 11,13 | 28,17 | 33,00 | ||
RIVERGARO | 6 su 6 | 10,92 | 27,00 | 31,64 | ||
ROTTOFRENO | 10 su 10 | 9,95 | 27,15 | 31,25 | ||
SAN GIORGIO PIACENTINO | 7 su 7 | 12,57 | 29,53 | 34,74 | ||
SAN PIETRO IN CERRO | 1 su 1 | 11,19 | 25,92 | 29,31 | ||
SARMATO | 3 su 3 | 8,38 | 23,43 | 26,14 | ||
TRAVO | 3 su 3 | 16,59 | 34,06 | 37,01 | ||
VERNASCA | 2 su 2 | 7,54 | 18,53 | 21,64 | ||
VIGOLZONE | 4 su 4 | 10,05 | 26,65 | 32,13 | ||
VILLANOVA SULL’ARDA | 2 su 2 | 10,08 | 25,70 | 28,50 | ||
ZERBA | 1 su 1 | 6,84 | 13,68 | 16,24 | ||
ZIANO PIACENTINO | 3 su 3 | 8,76 | 23,79 | 27,18 |
www.ilpiacenza.it è stato pubblicato il 2024-11-18 00:07:33 da
0 Comments