Che disastro. Eh… no, tranquilli, non lo diciamo con la faccia di quelli stupiti. Come se in un anno le cose potessero cambiare. La classifica sulla qualità della vita in Italia denota, ancora una volta, quanto sia enorme il divario tra Nord e Sud. Una conferma, quasi scontata, ma che fa sempre paura e – pur non meravigliando – ribadisce quanto poco sia cambiata la storia del nostro paese nell’evidente forbice tra le due porzioni di penisola. La classifica del 2023 è stata realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma ed è arrivata alla 25ª edizione.
La frattura tra il Centro-Nord e il Sud Italia
Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni (erano 64 nel 2022; 63 nel 2021; 60 nel 2020, anno dell’emergenza pandemica). Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche. Al contrario, le province del Sud e delle Isole compaiono quasi integralmente nei gruppi 3 e 4 dell’indagine, in cui la qualità della vita è valutata scarsa o insufficiente. L’indagine 2023 conferma una tendenza: la frattura tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità.
La forbice Nord-Sud è ovviamente rappresentata dalle varie posizioni in classifica: Bolzano la prima, seguita da Milano, Bologna e Trento. Solo città del Nord. Crotone l’ultima, preceduta da Caltanissetta, Messina, Agrigento, Catania e Siracusa. Solo città del Sud e quasi tutte siciliane. La graduatoria ha tenuto conto di alcuni parametri: affari e lavoro; ambiente; reati e sicurezza; sicurezza sociale; istruzione e formazione; cittadinanza; sistema salute; tempo libero e turismo; reddito e ricchezza. Di seguito la classifica completa di tutte le città con relativo punteggio e variazione rispetto all’anno scorso.
Qualità della vita: la classifica del 2023
Posizione 2023 | Provincia | Posizione 2022 |
---|---|---|
1 | BOLZANO | 2 |
2 | MILANO | 5 |
3 | BOLOGNA | 3 |
4 | TRENTO | 1 |
5 | FIRENZE | 4 |
6 | PADOVA | 29 |
7 | PARMA | 7 |
8 | MONZA E DELLA BRIANZA | 20 |
9 | AOSTA | 17 |
10 | PORDENONE | 8 |
11 | SIENA | 6 |
12 | BRESCIA | 23 |
13 | MODENA | 10 |
14 | REGGIO EMILIA | 11 |
15 | FORLÌ-CESENA | 25 |
16 | VERONA | 13 |
17 | VICENZA | 27 |
18 | TREVISO | 16 |
19 | UDINE | 26 |
20 | MANTOVA | 31 |
21 | RIMINI | 37 |
22 | BELLUNO | 24 |
23 | BERGAMO | 21 |
24 | RAVENNA | 28 |
25 | VENEZIA | 22 |
26 | CUNEO | 12 |
27 | LECCO | 35 |
28 | ANCONA | 18 |
29 | PRATO | 60 |
30 | TRIESTE | 9 |
31 | TORINO | 54 |
32 | SONDRIO | 14 |
33 | ROMA | 53 |
34 | VARESE | 33 |
35 | COMO | 32 |
36 | CREMONA | 34 |
37 | PESARO E URBINO | 30 |
38 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 15 |
39 | LODI | 43 |
40 | ASCOLI PICENO | 52 |
41 | MACERATA | 42 |
42 | GORIZIA | 39 |
43 | SAVONA | 51 |
44 | BIELLA | 40 |
45 | PISA | 19 |
46 | PIACENZA | 36 |
47 | NOVARA | 50 |
48 | FERRARA | 47 |
49 | AREZZO | 38 |
50 | FERMO | 44 |
51 | LUCCA | 41 |
52 | PERUGIA | 46 |
53 | LIVORNO | 45 |
54 | PISTOIA | 57 |
55 | PAVIA | 59 |
56 | GROSSETO | 55 |
57 | GENOVA | 49 |
58 | TERNI | 56 |
59 | VERCELLI | 62 |
60 | ASTI | 58 |
61 | TERAMO | 64 |
62 | MASSA-CARRARA | 48 |
63 | LA SPEZIA | 63 |
64 | ROVIGO | 70 |
65 | ISERNIA | 75 |
66 | PESCARA | 65 |
67 | L’AQUILA | 66 |
68 | ALESSANDRIA | 67 |
69 | IMPERIA | 73 |
70 | VITERBO | 69 |
71 | POTENZA | 74 |
72 | MATERA | 71 |
73 | CAGLIARI | 72 |
74 | CHIETI | 68 |
75 | FROSINONE | 78 |
76 | BENEVENTO | 82 |
77 | SASSARI | 79 |
78 | NUORO | 77 |
79 | CAMPOBASSO | 81 |
80 | RIETI | 61 |
81 | LATINA | 76 |
82 | BARI | 80 |
83 | AVELLINO | 83 |
84 | LECCE | 88 |
85 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 90 |
86 | SALERNO | 86 |
87 | CATANZARO | 87 |
88 | RAGUSA | 84 |
89 | SUD SARDEGNA | 89 |
90 | BRINDISI | 85 |
91 | ORISTANO | 91 |
92 | VIBO VALENTIA | 100 |
93 | TRAPANI | 93 |
94 | CASERTA | 92 |
95 | REGGIO CALABRIA | 95 |
96 | FOGGIA | 101 |
97 | COSENZA | 94 |
98 | PALERMO | 98 |
99 | NAPOLI | 104 |
100 | ENNA | 97 |
101 | TARANTO | 99 |
102 | SIRACUSA | 106 |
103 | CATANIA | 102 |
104 | AGRIGENTO | 103 |
105 | MESSINA | 96 |
106 | CALTANISSETTA | 105 |
107 | CROTONE | 107 |
www.strettoweb.com è stato pubblicato il 2023-11-20 15:41:43 da Consolato Cicciù
0 Comments