A anni di distanza dall’emergenza, il Covid torna a farsi sentire. Ma non parliamo di un aumento di contagi, bensì di una coda “istituzionale” che riguarderà tantissimi Comuni, dai più grandi (Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna, solo per citare i principali) a molti piccolissimi.
Una circolare del Ministero dell’Interno infatti ha chiarito che le Amministrazioni che sono state elette nell’autunno del 2020 e del 2021 resteranno in carica qualche mese in più, andando al voto nelle primavere del 2026 e 2027. Tra queste ci sono anche alcuni comuni della provincia di Pavia.
I comuni della provincia di Pavia al voto nel 2026
Lo slittamento del voto, previsto per consentire le elezioni nella primavera successiva all’ultimo semestre del mandato riguarda tutti i Comuni che avevano votato nel turno ordinario degli anni 2020 e 2021. Durante l’emergenza Covid, infatti, le elezioni erano state posticipate al periodo autunnale, 20 e 21 settembre.
Tra questi c’erano anche Vigevano e Voghera oltre a Miradolo Terme, Pieve del Cairo, Pizzale, Silvano Pietra, Vellezzo Bellini e Vistarino.
Comune | cittadinanza | Sezioni | Elettori |
Miradolo Terme | 3.792 | 4 | 2.826 |
Pieve del Cairo | 2.108 | 2 | 1.710 |
Pizzale | 722 | 1 | 626 |
Silvano Pietra | 680 | 1 | 588 |
Vellezzo Bellini | 3.066 | 3 | 2.560 |
Vigevano | 60.109 | 61 | 47.710 |
Vistarino | 1.546 | 2 | 1.154 |
Voghera | 38.174 | 38 | 31.653 |
I comuni al voto nel 2027
Lo stesso meccanismo interesserà i Comuni che hanno votato nel 2021. Anche loro andranno al voto nella primavera 2027. Tra questi figurano Garlasco, Broni, Mede, Sannazzaro De’ Burgondi e Gropello Cairoli.
Comune | cittadinanza | Sezioni | Elettori |
Garlasco | 9.791 | 9 | 8.327 |
Broni | 9.073 | 9 | 6.900 |
Mede | 6.912 | 6 | 5.493 |
Sannazzaro De’ Burgondi | 5.644 | 7 | 4.233 |
Gropello Cairoli | 4.592 | 4 | 3.696 |
San Genesio ed Uniti | 3.788 | 4 | 3.373 |
Corteolona e Genzone | 2.490 | 3 | 1.861 |
Montù Beccaria | 1.722 | 3 | 1.331 |
Confienza | 1.671 | 2 | 1.336 |
Portalbera | 1.551 | 2 | 1.255 |
Verrua Po | 1.319 | 1 | 1.196 |
Lardirago | 1.200 | 1 | 936 |
Mezzana Bigli | 1.108 | 2 | 1.076 |
Borgo San Siro | 1.035 | 1 | 788 |
Rovescala | 917 | 1 | 686 |
Sant’Angelo Lomellina | 864 | 1 | 705 |
Breme | 853 | 1 | 851 |
Torricella Verzate | 837 | 1 | 765 |
Brallo di Pregola | 689 | 1 | 541 |
Val di Nizza | 655 | 2 | 657 |
Suardi | 651 | 1 | 564 |
Rognano | 619 | 1 | 532 |
San Cipriano Po | 516 | 1 | 353 |
Zenevredo | 478 | 1 | 406 |
Badia Pavese | 402 | 1 | 287 |
Cozzo | 371 | 1 | 394 |
Costa de’ Nobili | 351 | 1 | 294 |
Ceretto Lomellina | 205 | 1 | 190 |
primapavia.it è stato pubblicato il 2024-12-10 09:48:18 da Prima Pavia
0 Comments