[ad_1]
Report attività svolta dalla Polizia Locale dal 18/10/2024 al 24/10/2024
POLIZIA AMMINISTRATIVA
URBANISTICA – EDILIZIA | |
Tipologia | Numero |
Controlli/sopralluoghi edilizi | 7 |
Sanzioni amministrative | 0 |
Sanzioni penali | 0 |
Autorizzazioni giornaliere occupazione suolo pubblico | 0 |
Accertamenti inosservanza Regolamenti Comunali | 0 |
Comunicazioni di notizie di reato inviate all’A.G. | 0 |
Indagini delegate dall’A.G. – ex art. 370 c.p. | 0 |
Perquisizione Locali | 0 |
Persone denunciate | 0 |
Diffide amministrative | 0 |
AMBIENTALE | |
Tipologia | Numero |
Controlli ambientali effettuati | 11 |
Controlli su discariche abusive | 0 |
Controlli per abbandono di rifiuti | 3 |
Controlli per scarichi reflui | 0 |
Controlli per rumori molesti | 1 |
Abbandono/recupero di veicoli fuori uso | 0 |
Tutela del verde | 5 |
Decoro urbano | 1 |
Controlli su aree in stato di degrado | 1 |
Violazioni Regolamenti/Ordinanze/Leggi | 0 |
Controlli per il benessere degli animali | 0 |
Interventi per recupero animali | 0 |
Comunicazioni di notizie di reato inviate all’A.G. | 0 |
Persone indagate | 0 |
Verbali di sequestro | 0 |
Diffide amministrative | 0 |
| COMMERCIALE | ||
Tipologia | Numero |
| |
autorizzazioni temporanee spettacoli viaggianti | 39 |
| |
autorizzazione circolazione trenino turistico | 1 |
| |
sopralluogo commerciale | 1 |
| |
autorizzazioni controllate ai precari della Fiera di Ottobre 2024 | 20 |
| |
SANITARIA | |
Tipologia | Numero |
Trattamenti sanitari obbligatori | 0 |
Accertamenti sanitari obbligatori | 0 |
CONTROLLI ANAGRAFFICI | |
Tipologia | Numero |
Idoneità alloggiative | 3 |
Accertamenti anagrafici (iscrizioni, variazioni, cancellazioni) | 17 |
AMMINISTRATIVA | |
Tipologia | Numero |
Autorizzazioni segnaletica passo carrabile | 4 |
Rilascio permessi invalidi | 22 |
Consegna carte di identità a domicilio | 3 |
Istanze amministrative (ZTL, permessi temporanei, ecc) | 67 |
Ordinanze (viabilità, ecc) | 16 |
Provvedimenti amm. per Occupazione suolo pubblico | 30 |
POLIZIA DI SICUREZZA
ATTIVITÀ DI P.S. | |
Tipologia | Numero |
Sgomberi di edifici pubblici, privati e accampamenti nomadi | 1 |
Censimento campi nomadi | 0 |
Partite di calcio e rugby | 0 |
Manifestazioni sportive varie (gare ciclistiche, podistiche, ecc.) | 0 |
Manifestazioni pubbliche (cortei, comizi, concerti, ecc.) | 1 |
Controlli Interforze sul territorio | 5 |
Altri (indicare)______________________________________________ | 0 |
IMMIGRAZIONE | |
Tipologia | Numero |
Persone identificate | 2 |
Persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici | 2 |
Espulsioni amministrative o giudiziarie eseguite | 0 |
Persone segnalate per violazione delle norme sull’immigrazione | 1 |
SICUREZZA URBANA | |
Tipologia | Numero |
Violazioni per bivacco (Reg. P. U.) | 0 |
Violazioni per accattonaggio | 0 |
Violazioni per ubriachezza (art. 688 c.p.) | 0 |
Violazioni regolamenti comunali | 0 |
Violazioni altre leggi e regolamenti (Art. _______________________) | 0 |
Provvedimenti di allontanamento – Ordine di allontanamento | 0 |
Persone controllate | 0 |
Parchi controllati | 10 |
Esposti e segnalazioni controllate | 2 |
Altri (indicare)_____________________________________________ |
|
ATTIVITÀ CONTROLLO ABUSIVISMO COMMERCIALE ITINERANTE | |
Tipologia | Numero |
Unità operative impiegate | 15 |
Venditori controllati | 0 |
Sequestri | 0 |
Quantità di merce rinvenuta | 0 |
Sanzioni amministrative | 0 |
OGGETTI RINVENUTI/CONSEGNATI AL PROPRIETARIO | |
Tipologia | Numero |
N. verbali di rinvenimento | 0 |
N. verbali di consegna materiale | 0 |
POLIZIA GIUDIZIARIA
ATTIVITÀ POLIZIA GIUDIZIARIA | |
Tipologia | Numero |
Attività di indagine – Pedinamenti | 0 |
C.N.R. trasmesse all’A.G. | 0 |
Sequestri penali | 0 |
Stupefacenti | 0 |
Perquisizioni personali | 0 |
Perquisizioni locali | 0 |
Arresti | 0 |
Persone denunciate | 0 |
Verbali generici Codice Procedura Penale | 2 |
Altro _____________________________________________________ |
|
POLO FALSI DOCUMENTALI | |
Tipologia | Numero |
Relazioni tecniche | 2 |
Sequestri | 0 |
Atti trasmessi | 2 |
Perquisizioni locali | 0 |
POLIZIA STRADALE
ATTIVITÀ DI P.G. RELATIVA ALLA POLIZIA STRADALE | ||
Tipologia | Numero | |
Persone denunciate | 0 | |
Arresti | 0 | |
Guida in stato di ebbrezza (compresi i rifiuti ex art. 186/7° CdS) | 0 | |
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti | 0 | |
Fuga o omissione di soccorso | 0 | |
Guida senza patente | 0 | |
Sequestri penali | 0 | |
Parcheggiatori abusivi (Art. 7 CdS) | 0 | |
Altro ________________________________ |
| |
INCIDENTI RILEVATI | ||
Tipologia | Numero | |
Incidenti con soli danni alle cose | 4 | |
Incidenti con lesioni | 2 | |
Constatazione amichevole di incidente | 2 | |
Persone indagate ex art. 589 bis CdS | 0 | |
Persone indagate ex art. 590 bis CdS | 0 | |
Persone indagate ex art. 189 CdS | 0 | |
EDUCAZIONE STRADALE | |
Tipologia | Numero |
Scuole infanzia | 0 |
Scuole primarie | 0 |
Scuole secondarie I grado | 0 |
Scuole secondarie II grado | 0 |
Altro: ______________________________________________________ |
|
DOCUMENTI RITIRATI | |
Tipologia | Numero |
Patenti di guida | 0 |
Carte di circolazione | 0 |
ILLECITI ACCERTATI CON APPARECCHIATURE TECNICHE SPECIFICHE | |
Tipologia | Numero |
Misuratore velocità fissi | 0 |
Misuratore velocità mobili (Autovelox e/o Telelaser) | 0 |
Etilometro | 0 |
Rossi semaforici | 0 |
ZTL | 0 |
Assicurazioni | 0 |
Revisioni | 0 |
PROVVEDIMENTI COATTIVI SUI VEICOLI | |
Tipologia | Numero |
Rimozioni | 9 |
Fermi amministrativi | 0 |
Sequestri amministrativi | 0 |
Sequestri penali | 0 |
Recupero veicoli compendio di furto | 0 |
ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL C.d.S. | |
Tipologia | Numero |
Soste irregolari (art. 7, 157, 158) | 151 |
Revisione (Art. 80) | 3 |
Patente scaduta | 0 |
Velocità | 0 |
Precedenza | 0 |
Segnali verticali e semafori | 1 |
Sorpasso | 0 |
Cambiamento di direzione, corsia o altre manovre | 0 |
Autotrasporto | 0 |
Ciclomotori – Casco protettivo | 0 |
Cinture di sicurezza | 1 |
Uso del cellulare durante la marcia | 0 |
Art. 6 cds – svolta vietata | 1 |
Altro:______________________________________________________ |
|
Altro:______________________________________________________ |
|
Altro:______________________________________________________ |
|
Altro:______________________________________________________ |
|
ALTRI DATI | |
Tipologia | Numero |
Altro: ______________________________________________________ |
|
Altro:______________________________________________________ |
|
Altro:______________________________________________________ |
|
Altro:______________________________________________________ |
|
Altro:______________________________________________________ |
|
Attività/operazioni particolari: Personale di questo Comando tra venerdì 18 e martedì 22 ottobre ha concorso con le Forze dell’Ordine nel pattugliamento della Fiera di Rovigo 2024 e del Luna Park per garantire una maggiore sicurezza dei partecipanti e svolto servizi di viabilità anche in orario serale.
[ad_2] Leggi tutto l’articolo Report attività Polizia locale periodo 18-24 ottobre
www.comune.rovigo.it è stato pubblicato il 2024-10-25 10:24:32 da
0 Comments